Специфікація
Артикул: | 029494 |
Автор | Непран А.В. |
Анотація | В учебнике рассматривается предмет и метод правовой статистики как общественной науки, принципы и научные основы организации статистической работы в различных правоохранительных органах, формы, виды и приемы статистического наблюдения, методы сводки и анализа статистических данных, виды средних величин. Особое внимание уделено раскрытию методики анализа статистических показателей и показу путей использования материалов анализа в деятельности по предупреждению преступлений и других правонарушений. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов. |
Обкладинка | м'яка |
Рік видання | 2014 |
Сторінок | 192 |
Тип | Книга |
Формат | Книга |
Рекомендуємо